中華民國聲暉聯合會
中華民國聲暉聯合會
line
最新消息
理事長區
新聞剪影
聲暉情事
聽語新知
權益專欄
關於我們
歷年活動
影音專區
ICF專區
資源分享
捐款專區
gif
年度捐款芳名錄
  年度財務報表
會員團體專區
討論天地
 
已通過第一優先無障礙標準
最新消息
bk month3 bk
  會務贊助
序號 姓名 捐款金額 序號 姓名 捐款金額
1 許雪珠                  3,000 19 陳姝樺                     300
2 江俊明                  9,100 20 吳靜怡                     300
3 潘菲芳                     300 21 陳美伶                     300
4 陳家享                     300 22 黃鈺婷                     300
5 鄭玉惠                     300 23 張嘉真                     300
6 王甄瓅                     300 24 林美華                     300
7 張榮貽                     300 25 許義鴻                     300
8 簡芷媛                     300 26 廖國峻                     300
9 林秀玲                     300 27 廖秀秦                     300
10 施梅絨                     300 28 傅佳慧                  4,560
11 林劉金鍛                     300 29 黃哲彬                     200
12 李建弘                     300 30 楊沁諭                     600
13 鴻昇電腦公司                     600 31 江以文                  3,325
14 吳美賢                     300 32 林姿呈                     300
15 林晏如                     300 33 王新秋                  2,400
16 曾秀珠                     300 34 黃之奕                     500
17 謝瑛釗                     300 35 高珮瑜                     500
18 王啾伶                     300 36    
合計:32,285
雙月刊贊助
1 洪淑貞                  2,000 2 西門子股份有限公司              150,000
合計:152,000
 
bk   bk
42752 台中市潭子區中山路一段一八五巷一號   ◇ 電話:(04)25312684  ◇傳真:(04)25312801
Copyright ◎2005 All Rights Reserved 中華民國聲暉聯合會